2022福州大学全国各省录取分数线
福州大学(Fuzhou University),简称福大,位于福建省福州市,创建于1958年,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校,下面是小编给大家带来的2022福州大学全国各省录取分数线,希望能帮助到大家!
2022年福州大学录取分数线
由于2022年福州大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年福州大学录取分数线和2020年的福州大学录取分数线。
2021年福州大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 14181 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 27863 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 32222 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 32350 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2092 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 571 | 22337 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/1096(W900) | 593 | 11838 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1096(W999) | 593 | 11838 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/1096(W600) | 592 | 12178 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1096(W506) | 585 | 14498 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1096(W500) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1098(W999) | 583 | 15227 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1098(W500) | 576 | 17826 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1101(W999) | 558 | 25192 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1100(W999) | 555 | 26530 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1097(W500) | 545 | 31104 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/1096(L600) | 587 | 2210 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/1096(L900) | 587 | 2210 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1096(L999) | 586 | 2305 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1100(L999) | 556 | 6063 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 578 | 11319 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 574 | 11970 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 526 | 9123 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 440 | 34827 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 1585 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 596 | 26022 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 595 | 27152 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 586 | 5825 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 10405 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 1547 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 553 | 9309 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 11330 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 484 | 33451 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | 36917 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1834 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 678 | 2331 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理必选/(05) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 652 | 3990 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 22261 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2654 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 26645 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 33462 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 36819 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 43027 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 3798 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 518 | 13032 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 497 | 17071 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 1301 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 600 | 3877 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 597 | 13300 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 580 | 20960 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 586 | 3188 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 9751 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 10146 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 1893 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 17187 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 2351 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 504 | 13086 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 485 | 4280 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 457 | 6906 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 433 | 10015 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 708 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 440 | 4923 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 585 | 25983 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 569 | 38935 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 12532 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1920 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 548 | 14260 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 22102 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 2594 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 3019 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 523 | 10776 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 515 | 12432 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 31147 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 38829 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 3156 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/史(3选1)/(3) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 632 | 6995 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 地理必选/(5) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(6) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(4) | 623 | 8527 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 616 | 9784 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 34565 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 37781 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 2074 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4052 | 456 |
2020年福州大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 13415 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 25880 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 33600 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2316 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 377 | 23956 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 4998 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 12336 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 16709 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 19228 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 26765 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 541 | 27133 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 529 | 31709 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2036 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 555 | 6153 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11312 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 578 | 12850 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 544 | 8511 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 576 | 1668 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 25145 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 5236 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 9717 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 1831 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 9329 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 9999 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 35996 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1889 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 677 | 2284 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 667 | 2818 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地理必选/(06) | 665 | 2941 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 658 | 3398 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 14193 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 2013 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 22276 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 31039 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 45122 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 3375 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8937 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 533 | 17895 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1223 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14724 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 18991 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 3770 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 11298 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 14394 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 22865 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2830 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 9177 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 2100 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 9170 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 1734 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 13131 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 560 | 20327 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 1910 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | 13528 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 515 | 14295 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 452 | 10007 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 447 | 10720 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 448 | 10577 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 735 | 523 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 595 | 30643 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 584 | 40400 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 11046 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 565 | 19843 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 12836 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | 14269 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 2807 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2802 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 518 | 11557 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 517 | 11759 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 18037 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 28627 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 34828 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 2889 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/史(3选1)/(05) | 635 | 7466 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(04) | 632 | 8002 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(06) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 地理必选/(03) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 627 | 8926 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 457 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 10899 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 11914 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 29891 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 2437 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 626 | 22886 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 621 | 27063 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 12645 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 16368 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 16368 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2538 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 3248 | 536 |
高三学生一日三餐食谱参考
高三学生一日三餐食谱:早餐
1红薯粥、油煎馅饼、花生什锦
2玉米粥、鲜肉烧卖、香椿豆腐
3火腿粥、豌豆包、什锦黄瓜
4大豆粥、花生蛋糕、黄瓜丁
5百合粥、炒面、什锦蛋丁
6牛奶、葱麻饼干、火腿煎蛋
7银耳羹、蛋炒饭、圆椒丝
高三学生一日三餐食谱:午餐
1主菜:海带肉丝 副菜:素什锦
2主菜:糖醋带鱼 副菜:炒素丝
3主菜:猪肝肉片 副菜:西芹虾仁
4主菜:土豆牛肉片 副菜:菜花香菇
5主菜:豆腐干肉丁 副菜:豌豆苗
6主菜:肉末豆腐 副菜:香菇小白菜
7主菜:胡萝卜肉排 副菜:荷兰豆
高三学生一日三餐食谱:晚餐
1主菜:萝卜丸子 副菜:白菜油豆腐
2主菜:菠萝炒鸭片 副菜:什锦炒蛋
3主菜:肉末豆腐 副菜:麻酱拌菜心
4主菜:烩豆腐 副菜:炒菜心
5主菜:白菜鱼肉片 副菜:土豆粉丝
6主菜:狮子头 副菜:豌豆苗
7主菜:清蒸带鱼 副菜:醋熘卷心菜
高考期间运动注意事项
动静平衡有规律,适度锻炼解压力
无论在家还是学校,考生要合理安排学习和休息时间,严格按照作息时间表,保证充足睡眠,保持良好的生活与学习规律。同时,考生应适度锻炼,放松心情,提高学习效率。锻炼时,要注意强度不宜过大,以免影响复习和考试。锻炼时间最好选择在黄昏进行。黄昏气温宜人,不容易发生“运动中暑”。
选择合适运动项目
1、自行车
利用往返学校的这段路程享受运动的快乐。考生可以在这时给自己一个独处的空间,思考或放空,也可以结伴而行,相互倾诉,彼此加油打气。
2、跑步
跑步一直都是最受推崇的运动,是考生在这段特殊时期最简单、高效的减压方式。需要注意的是,运动前后应做好准备与整理活动,以防受伤。
3、小球项目
乒乓球、羽毛球等小球项目相对于大球类项目安全系数更高,运动中还能刺激机体灵敏性、协调性的发展,趣味性相对较高,能使考生抽离紧张气氛,愉悦心情。