福建地区540分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
高考成绩出来了,福建地区540分能上什么大学呢?最低录取分数线是多少?下面是学习啦小编整理的高考录取分数线,欢迎大家阅读!
福建文科540分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
铜陵学院 | 安徽 | 本科第二批 | 60 | 482 | 542 |
合肥学院 | 安徽 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
福建工程学院 | 福建 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
福建警察学院 | 福建 | 本科第二批 | 59 | 482 | 541 |
莆田学院 | 福建 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
莆田学院 | 福建 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
福建江夏学院 | 福建 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
五邑大学 | 广东 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
五邑大学 | 广东 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 61 | 482 | 543 |
广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 61 | 482 | 543 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
海南师范大学 | 海南 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
海南医学院 | 海南 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
河北工程大学 | 河北 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
河北金融学院 | 河北 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
河北中医学院 | 河北 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
河南理工大学 | 河南 | 本科第二批 | 56 | 482 | 538 |
河南工业大学 | 河南 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
湖北警官学院 | 湖北 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 61 | 482 | 543 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
长沙学院 | 湖南 | 本科第二批 | 56 | 482 | 538 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
长春大学 | 吉林 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
苏州科技学院 | 江苏 | 本科第二批 | 60 | 482 | 542 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 59 | 482 | 541 |
淮海工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第二批 | 56 | 482 | 538 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
赣南师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
南昌工程学院 | 江西 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
九江学院 | 江西 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
大连民族学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本科第二批 | 61 | 482 | 543 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 61 | 482 | 543 |
聊城大学 | 山东 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
山东交通学院 | 山东 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第二批 | 56 | 482 | 538 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 61 | 482 | 543 |
西南科技大学 | 四川 | 本科第二批 | 59 | 482 | 541 |
西华大学 | 四川 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
成都学院 | 四川 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科第二批 | 60 | 482 | 542 |
昆明理工大学 | 云南 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 59 | 482 | 541 |
云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 60 | 482 | 542 |
台州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本科第二批 | 60 | 482 | 542 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科第二批 | 59 | 482 | 541 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
福建理科540分能上什么大学
学校 | 所在地 | 录取批次 | 录取分差 | 省市分数线 | 平均分 |
河北大学 | 河北 | 本科提前批 | 537 | ||
山西大学 | 山西 | 本科提前批 | 542 | ||
中北大学 | 山西 | 本科提前批 | 539 | ||
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科提前批 | 543 | ||
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 538 | ||
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科提前批 | 544 | ||
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 545 | ||
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 544 | ||
东北石油大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 540 | ||
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科提前批 | 538 | ||
上海海洋大学 | 上海 | 本科提前批 | 542 | ||
常州大学 | 江苏 | 本科提前批 | 537 | ||
温州医科大学 | 浙江 | 本科第一批 | 34 | 506(第一批) | 540 |
福建工程学院 | 福建 | 本科提前批 | 540 | ||
福建师范大学 | 福建 | 本科提前批 | 542 | ||
山东科技大学 | 山东 | 本科提前批 | 544 | ||
青岛科技大学 | 山东 | 本科提前批 | 544 | ||
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 540 | ||
湖南科技大学 | 湖南 | 本科提前批 | 541 | ||
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科提前批 | 539 | ||
广东财经大学 | 广东 | 本科第一批 | 39 | 506(第一批) | 545 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科第一批 | 34 | 506(第一批) | 540 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科提前批 | 538 | ||
青海大学211 | 青海 | 本科提前批 | 539 | ||
公安海警学院 | 浙江 | 本科提前批 | 542 | ||
三峡大学 | 湖北 | 本科提前批 | 539 | ||
宁波大学 | 浙江 | 本科提前批 | 536 |