2020高考分数低的二本大学
杨杰分享
很多家长还是想选择公办类的大学,可惜自己孩子的分数不够上一本,那么有哪些学校适合二本线的呢?以下是小编整理了关于2020高考分数低的二本大学_冷门好考的二本大学,希望你喜欢。
高考分数低的二本大学
车辆工程 | 1 | ||
燕京理工学院 | 护理学 | 1 | |
燕京理工学院 | 环境工程 | 1 | |
燕京理工学院 | 机械工程 | 1 | |
15 | 沧州师范学院 | 1 | |
沧州师范学院 | 英语 | 1 | |
16 | 太原科技大学 | 5 | |
太原科技大学 | 生物工程 | 1 | |
太原科技大学 | 环境科学 | 1 | |
太原科技大学 | 交通运输 | 2 | |
太原科技大学 | 市场营销 | 1 | |
17 | 山西农业大学 | 3 | |
山西农业大学 | 园艺 | 3 | |
18 | 山西医科大学 | 7 | |
山西医科大学 | 护理学 | 2 | |
山西医科大学 | 助产学 | 1 | |
山西医科大学 | 医学实验技术 | 2 | |
山西医科大学 | 康复治疗学 | 1 | |
山西医科大学 | 眼视光学 | 1 | |
19 | 长治医学院 | 3 | |
长治医学院 | 护理学 | 3 | |
20 | 山西师范大学 | 1 | |
山西师范大学 | 园艺 | 1 | |
21 | 太原工业学院 | 1 | |
太原工业学院 | 新能源材料与器件 | 1 | |
22 | 吕梁学院 | 2 | |
吕梁学院 | 物理学 | 1 | |
吕梁学院 | 物理学(光电器件及其应用方向) | 1 | |
23 | 山西能源学院 | 1 | |
山西能源学院 | 测绘工程 | 1 | |
24 | 山西工程技术学院 | 1 | |
山西工程技术学院 | 城市地下空间工程 | 1 | |
25 | 内蒙古科技大学 | 2 | |
内蒙古科技大学 | 城乡规划(五年) | 1 | |
内蒙古科技大学 | 生物工程 | 1 | |
26 | 内蒙古工业大学 | 5 | |
内蒙古工业大学 | 采矿工程 | 2 | |
内蒙古工业大学 | 地质工程 | 2 | |
内蒙古工业大学 | 矿物加工工程 | 1 | |
27 | 内蒙古农业大学 | 2 | |
内蒙古农业大学 | 乳品工程 | 2 | |
28 | 内蒙古师范大学 | 1 | |
内蒙古师范大学 | 环境科学 | 1 | |
29 | 内蒙古民族大学 | 4 | |
内蒙古民族大学 | 园林 | 2 | |
内蒙古民族大学 | 草业科学 | 2 | |
30 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 1 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 化学工程与工艺 | 1 | |
31 | 沈阳理工大学 | 1 | |
沈阳理工大学 | 安全工程 | 1 | |
32 | 辽宁科技大学 | 1 | |
辽宁科技大学 | 冶金工程 | 1 | |
33 | 大连医科大学中山学院 | 1 | |
大连医科大学中山学院 | 助产学 | 1 | |
34 | 大连东软信息学院 | 2 | |
大连东软信息学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
35 | 长春工业大学 | 1 | |
长春工业大学 | 日语 | 1 | |
36 | 吉林建筑大学 | 4 | |
吉林建筑大学 | 管理科学与工程类 | 2 | |
吉林建筑大学 | 工商管理类 | 2 | |
37 | 吉林农业大学 | 2 | |
吉林农业大学 | 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程) | 2 | |
38 | 长春中医药大学 | 2 | |
长春中医药大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 2 | |
39 | 北华大学 | 5 | |
北华大学 | 车辆工程 | 1 | |
北华大学 | 工程管理 | 2 | |
北华大学 | 风景园林 | 1 | |
北华大学 | 药学 | 1 | |
40 | 吉林财经大学 | 1 | |
吉林财经大学 | 数学与应用数学 | 1 | |
41 | 吉林外国语大学 | 1 | |
吉林外国语大学 | 旅游管理类 | 1 | |
42 | 长春大学 | 2 | |
长春大学 | 风景园林 | 2 | |
43 | 吉林建筑科技学院 | 2 | |
吉林建筑科技学院 | 资产评估 | 1 | |
吉林建筑科技学院 | 交通设备与控制工程 | 1 | |
44 | 吉林师范大学博达学院 | 4 | |
吉林师范大学博达学院 | 信息工程 | 1 | |
吉林师范大学博达学院 | 软件工程 | 1 | |
吉林师范大学博达学院 | 数字媒体技术 | 1 | |
吉林师范大学博达学院 | 食品科学与工程 | 1 | |
45 | 长春大学旅游学院 | 1 | |
长春大学旅游学院 | 网络工程 | 1 | |
46 | 吉林医药学院 | 1 | |
吉林医药学院 | 市场营销 | 1 | |
47 | 哈尔滨学院 | 1 | |
哈尔滨学院 | 化学 | 1 | |
48 | 黑龙江东方学院 | 1 | |
黑龙江东方学院 | 金融学类 | 1 | |
49 | 黑龙江外国语学院 | 10 | |
黑龙江外国语学院 | 商务英语(精英班)(英语单科成绩不低于105分) | 10 | |
50 | 哈尔滨远东理工学院 | 1 | |
哈尔滨远东理工学院 | 土木工程 | 1 | |
51 | 安徽工程大学 | 1 | |
安徽工程大学 | 工商管理 | 1 | |
52 | 安徽医科大学 | 1 | |
安徽医科大学 | 预防医学(五年) | 1 | |
53 | 宿州学院 | 1 | |
宿州学院 | 测绘工程 | 1 | |
54 | 青岛理工大学 | 3 | |
青岛理工大学 | 管理科学与工程类 | 3 | |
55 | 山东建筑大学 | 2 | |
山东建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 2 | |
56 | 齐鲁工业大学 | 2 | |
齐鲁工业大学 | 食品质量与安全 | 2 | |
57 | 山东理工大学 | 2 | |
山东理工大学 | 矿物加工工程 | 1 | |
山东理工大学 | 纺织工程 | 1 | |
58 | 山东第一医科大学 | 1 | |
山东第一医科大学 | 护理学 | 1 | |
59 | 菏泽学院 | 1 | |
菏泽学院 | 特殊教育 | 1 | |
60 | 山东财经大学 | 2 | |
山东财经大学 | 保险学 | 1 | |
山东财经大学 | 法学 | 1 | |
61 | 烟台大学 | 2 | |
烟台大学 | 金属材料工程 | 2 | |
62 | 聊城大学东昌学院 | 1 | |
聊城大学东昌学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
63 | 齐鲁医药学院 | 1 | |
齐鲁医药学院 | 药物制剂 | 1 | |
64 | 上海工程技术大学 | 1 | |
上海工程技术大学 | 汽车服务工程 | 1 | |
65 | 上海第二工业大学 | 1 | |
上海第二工业大学 | 复合材料成型工程 | 1 | |
66 | 温州医科大学 | 2 | |
温州医科大学 | 康复治疗学 | 1 | |
温州医科大学 | 中药学 | 1 | |
67 | 台州学院 | 1 | |
台州学院 | 英语(师范) | 1 | |
68 | 嘉兴学院 | 1 | |
嘉兴学院 | 化工与制药类 | 1 | |
69 | 浙江万里学院 | 2 | |
浙江万里学院 | 工商管理 | 2 | |
70 | 宁波工程学院 | 1 | |
宁波工程学院 | 油气储运工程 | 1 | |
71 | 江西中医药大学 | 3 | |
江西中医药大学 | 保险学 | 1 | |
江西中医药大学 | 公共事业管理 | 1 | |
江西中医药大学 | 药学(医药营销) | 1 | |
72 | 南昌航空大学科技学院 | 1 | |
南昌航空大学科技学院 | 电子商务 | 1 | |
73 | 江西中医药大学科技学院 | 3 | |
江西中医药大学科技学院 | 针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 2 | |
江西中医药大学科技学院 | 药学(不招色盲、色弱考生) | 1 | |
74 | 福建工程学院 | 1 | |
福建工程学院 | 广告学 | 1 | |
75 | 龙岩学院 | 1 | |
龙岩学院 | 土木工程 | 1 | |
76 | 厦门大学嘉庚学院 | 1 | |
厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 1 | |
77 | 湖北民族大学 | 1 | |
湖北民族大学 | 生物制药 | 1 | |
78 | 湖北医药学院 | 1 | |
湖北医药学院 | 护理学 | 1 | |
79 | 湘南学院 | 1 | |
湘南学院 | 旅游管理 | 1 | |
80 | 邵阳学院 | 4 | |
邵阳学院 | 材料成型及控制工程 | 1 | |
邵阳学院 | 轨道交通信号与控制 | 1 | |
邵阳学院 | 管理科学 | 2 | |
81 | 湖南工程学院 | 2 | |
湖南工程学院 | 材料化学 | 1 | |
湖南工程学院 | 纺织工程 | 1 | |
82 | 湖南工学院 | 1 | |
湖南工学院 | 材料物理 | 1 | |
83 | 湖南第一师范学院 | 1 | |
湖南第一师范学院 | 英语(英语单科成绩达到115分以上,加试口语。) | 1 | |
84 | 湖南涉外经济学院 | 2 | |
湖南涉外经济学院 | 软件工程 | 1 | |
湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 1 | |
85 | 郑州轻工业大学 | 1 | |
郑州轻工业大学 | 材料物理 | 1 | |
86 | 河南农业大学 | 2 | |
河南农业大学 | 植物保护 | 2 | |
87 | 新乡医学院 | 2 | |
新乡医学院 | 药学 | 2 | |
88 | 郑州航空工业管理学院 | 1 | |
郑州航空工业管理学院 | 安全工程 | 1 | |
89 | 河南工程学院 | 1 | |
河南工程学院 | 采矿工程(男)(只招男生) | 1 | |
90 | 南阳理工学院 | 4 | |
南阳理工学院 | 历史建筑保护工程(五年) | 1 | |
南阳理工学院 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 1 | |
南阳理工学院 | 学前教育 | 2 | |
91 | 黄河科技学院 | 1 | |
黄河科技学院 | 农业工程 | 1 | |
92 | 河南大学民生学院 | 9 | |
河南大学民生学院 | 生物工程 | 6 | |
河南大学民生学院 | 药物制剂 | 3 | |
93 | 河南牧业经济学院 | 1 | |
河南牧业经济学院 | 农林经济管理 | 1 | |
94 | 洛阳理工学院 | 2 | |
洛阳理工学院 | 应用化学 | 2 | |
95 | 电子科技大学中山学院 | 5 | |
电子科技大学中山学院 | 环境工程 | 2 | |
电子科技大学中山学院 | 食品质量与安全 | 3 | |
96 | 广西科技大学 | 1 | |
广西科技大学 | 化学工程与工艺 | 1 | |
97 | 桂林电子科技大学 | 2 | |
桂林电子科技大学 | 管理科学与工程类((工业工程、信息管理与信息系统、电子商务)) | 2 | |
98 | 广西大学行健文理学院 | 1 | |
广西大学行健文理学院 | 计算机类((计算机科学与技术、数字媒体技术)) | 1 | |
99 | 广西科技大学鹿山学院 | 11 | |
广西科技大学鹿山学院 | 食品质量与安全 | 2 | |
广西科技大学鹿山学院 | 物流管理 | 1 | |
广西科技大学鹿山学院 | 市场营销 | 5 | |
广西科技大学鹿山学院 | 投资学 | 3 | |
100 | 广西师范大学漓江学院 | 3 | |
广西师范大学漓江学院 | 旅游管理类((旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) | 1 | |
广西师范大学漓江学院 | 数学与应用数学 | 2 | |
101 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 3 | |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中药学(不招色盲、色弱) | 1 | |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 食品质量与安全(不招色盲、色弱) | 2 | |
102 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 1 | |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 英语(对外汉语)(招英语语种考生) | 1 | |
103 | 三亚学院 | 4 | |
三亚学院 | 金融科技(与丹麦盛宝银行联合培养)(只招收有专业志愿的考生,进档考生按高考数学单科成绩从高分到低分录取,学费48000元/年) | 4 | |
104 | 海南科技职业大学 | 16 | |
海南科技职业大学 | 土木工程 | 3 | |
海南科技职业大学 | 汽车服务工程 | 3 | |
海南科技职业大学 | 化学工程与工艺 | 1 | |
海南科技职业大学 | 航海技术 | 1 | |
海南科技职业大学 | 水路运输与海事管理 | 1 | |
海南科技职业大学 | 护理 | 2 | |
海南科技职业大学 | 健康服务与管理 | 3 | |
海南科技职业大学 | 视觉传达设计 | 2 | |
105 | 长江师范学院 | 1 | |
长江师范学院 | 食品科学与工程 | 1 | |
106 | 重庆科技学院 | 1 | |
重庆科技学院 | 材料物理 | 1 | |
107 | 重庆大学城市科技学院 | 2 | |
重庆大学城市科技学院 | 给排水科学与工程 | 1 | |
重庆大学城市科技学院 | 计算机科学与技术 | 1 | |
108 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | |
中国民用航空飞行学院 | 安全工程(航空油料储运安全)(男)(无色盲色弱,无嗅觉障碍) | 2 | |
109 | 西华师范大学 | 1 | |
西华师范大学 | 测绘工程 | 1 | |
110 | 攀枝花学院 | 1 | |
攀枝花学院 | 材料科学与工程 | 1 | |
111 | 贵州医科大学 | 2 | |
贵州医科大学 | 医学影像学(五年) | 1 | |
贵州医科大学 | 护理学 | 1 | |
112 | 贵州大学明德学院 | 1 | |
贵州大学明德学院 | 机器人工程 | 1 | |
113 | 贵州理工学院 | 1 | |
贵州理工学院 | 化学工程与工艺 | 1 | |
114 | 兴义民族师范学院 | 1 | |
兴义民族师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 1 | |
115 | 西南林业大学 | 1 | |
西南林业大学 | 材料科学与工程 | 1 | |
116 | 大理大学 | 3 | |
大理大学 | 旅游管理 | 2 | |
大理大学 | 知识产权 | 1 | |
117 | 西藏大学 | 4 | |
西藏大学 | 生态学 | 1 | |
西藏大学 | 思想政治教育 | 3 | |
118 | 西藏民族大学 | 8 | |
西藏民族大学 | 印地语 | 8 | |
119 | 宝鸡文理学院 | 12 | |
宝鸡文理学院 | 材料成型及控制工程 | 12 | |
120 | 渭南师范学院 | 25 | |
渭南师范学院 | 农业资源与环境 | 8 | |
渭南师范学院 | 材料化学 | 7 | |
渭南师范学院 | 材料科学与工程 | 5 | |
渭南师范学院 | 高分子材料与工程 | 5 | |
121 | 西安文理学院 | 10 | |
西安文理学院 | 测控技术与仪器 | 3 | |
西安文理学院 | 生物科学 | 4 | |
西安文理学院 | 应用心理学 | 3 | |
122 | 咸阳师范学院 | 11 | |
咸阳师范学院 | 土地资源管理 | 6 | |
咸阳师范学院 | 旅游管理 | 5 | |
123 | 安康学院 | 21 | |
安康学院 | 茶学 | 21 | |
124 | 商洛学院 | 7 | |
商洛学院 | 金属材料工程 | 4 | |
商洛学院 | 食品科学与工程 | 3 | |
125 | 榆林学院 | 23 | |
榆林学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(17000元/年) | 23 | |
126 | 西安思源学院 | 6 | |
西安思源学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
西安思源学院 | 智能制造工程 | 1 | |
西安思源学院 | 土木工程 | 1 | |
西安思源学院 | 工程造价 | 1 | |
西安思源学院 | 大数据管理与应用 | 1 | |
西安思源学院 | 计算机类 | 1 | |
127 | 西安欧亚学院 | 9 | |
西安欧亚学院 | 体育经济与管理 | 8 | |
西安欧亚学院 | 会展经济与管理 | 1 | |
128 | 西京学院 | 3 | |
西京学院 | 工业设计 | 2 | |
西京学院 | 土木工程 | 1 | |
129 | 西安财经大学行知学院 | 4 | |
西安财经大学行知学院 | 物流工程 | 4 | |
130 | 西安航空学院 | 10 | |
西安航空学院 | 交通运输 | 6 | |
西安航空学院 | 电子商务 | 4 | |
131 | 陕西学前师范学院 | 7 | |
陕西学前师范学院 | 应用化学 | 7 | |
132 | 西安交通工程学院 | 1 | |
西安交通工程学院 | 交通运输 | 1 | |
133 | 陕西服装工程学院 | 4 | |
陕西服装工程学院 | 小学教育 | 2 | |
陕西服装工程学院 | 物联网工程 | 2 | |
134 | 西安汽车职业大学 | 1076 | |
西安汽车职业大学 | 新能源汽车工程 | 144 | |
西安汽车职业大学 | 车辆工程 | 182 | |
西安汽车职业大学 | 数字媒体技术 | 46 | |
西安汽车职业大学 | 汽车服务工程 | 199 | |
西安汽车职业大学 | 智能制造工程 | 121 | |
西安汽车职业大学 | 物联网工程 | 67 | |
西安汽车职业大学 | 物流管理 | 51 | |
西安汽车职业大学 | 道路桥梁工程 | 75 | |
西安汽车职业大学 | 轨道交通信号与控制 | 191 | |
135 | 西安信息职业大学 | 624 | |
西安信息职业大学 | 智能制造工程 | 58 | |
西安信息职业大学 | 轨道交通信号与控制 | 81 | |
西安信息职业大学 | 电子信息工程 | 64 | |
西安信息职业大学 | 物联网工程 | 75 | |
西安信息职业大学 | 计算机应用工程 | 52 | |
西安信息职业大学 | 软件工程 | 63 | |
西安信息职业大学 | 大数据技术与应用 | 57 | |
西安信息职业大学 | 通信工程 | 78 | |
西安信息职业大学 | 网络工程 | 96 | |
136 | 甘肃农业大学 | 3 | |
甘肃农业大学 | 园艺 | 2 | |
甘肃农业大学 | 植物保护 | 1 | |
137 | 西北师范大学 | 3 | |
西北师范大学 | 国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 1 | |
西北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
西北师范大学 | 材料科学与工程 | 1 | |
138 | 陇东学院 | 1 | |
陇东学院 | 农业资源与环境 | 1 | |
139 | 北方民族大学 | 3 | |
北方民族大学 | 阿拉伯语 | 1 | |
北方民族大学 | 生物技术 | 1 | |
北方民族大学 | 生物科学 | 1 | |
140 | 宁夏理工学院 | 6 | |
宁夏理工学院 | 给排水科学与工程 | 2 | |
宁夏理工学院 | 安全工程 | 2 | |
宁夏理工学院 | 工程管理(投资与造价管理) | 2 | |
141 | 青海师范大学 | 1 | |
青海师范大学 | 人力资源管理 | 1 | |
142 | 青海民族大学 | 2 | |
青海民族大学 | 生物科学 | 2 | |
143 | 青海大学昆仑学院 | 7 | |
青海大学昆仑学院 | 土木工程 | 2 | |
青海大学昆仑学院 | 化学工程与工艺 | 3 | |
青海大学昆仑学院 | 环境科学 | 2 | |
144 | 塔里木大学 | 3 | |
塔里木大学 | 动物科学 | 3 | |
145 | 新疆农业大学 | 3 | |
新疆农业大学 | 经济与贸易类 | 2 | |
新疆农业大学 | 工商管理类 | 1 | |
146 | 新疆医科大学 | 1 | |
新疆医科大学 | 药学 | 1 | |
147 | 喀什大学 | 1 | |
喀什大学 | 给排水科学与工程 | 1 | |
148 | 新疆财经大学 | 1 | |
新疆财经大学 | 国际经济与贸易(英语单科成绩不低于95分) | 1 | |
149 | 新疆大学科学技术学院 | 4 | |
新疆大学科学技术学院 | 社会工作 | 2 | |
新疆大学科学技术学院 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 2 | |
150 | 新疆农业大学科学技术学院 | 23 | |
新疆农业大学科学技术学院 | 园艺 | 1 | |
新疆农业大学科学技术学院 | 审计学 | 7 | |
新疆农业大学科学技术学院 | 经济学 | 15 | |
151 | 新疆医科大学厚博学院 | 4 | |
新疆医科大学厚博学院 | 护理学 | 1 | |
新疆医科大学厚博学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
新疆医科大学厚博学院 | 公共事业管理 | 1 | |
新疆医科大学厚博学院 | 卫生检验与检疫 | 1 | |
152 | 新疆财经大学商务学院 | 1 | |
新疆财经大学商务学院 | 国际经济与贸易 | 1 | |
153 | 厦门理工学院 | 2 | |
厦门理工学院 | 电子信息工程(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分) | 2 | |
154 | 泉州信息工程学院 | 1 | |
泉州信息工程学院 | 软件工程(中外合作办学) | 1 | |
合计 | 2187 |
以上学校是有二本征集志愿缺额计划的学校,具体录取分数以学校官网发布为准。
冷门好考的二本大学
冷门的二本大学有很多,录取分数较低而且毕业后能够较轻松就业,比如:温州医科大学、吉林财经大学、河北大学、上海电力大学、云南师范大学等。
语言类:天津外国语大学、西安外国语大学、大连外国语大学。
医学类:安徽医科大学。
交通运输类:中国民航大学、中国民用航空飞行学院、兰州交通大学、大连交通大学、南昌航空大学、沈阳航空航天大学、桂林航天工业学院。
财经类:安徽财经大学、山东财经大学、广东财经大学、广东金融学院、西安财经大学、天津商业大学、重庆商业大学。
电力类:南京工程学院、上海电力大学、东北电力大学、沈阳工程学院
电子信息类:桂林电子科技大学、西安邮电学院、北京信息科技大学
师范类:安徽师范大学、天津师范大学、山东师范大学
2020高考分数低的二本大学相关文章: