2023江苏科技大学各专业考研复试分数线
李金分享
同学们,2023年江苏科技大学各专业考研复试分数线公布:金融专业的总分分数线为346分;会计学专业的总分分数线为340分。下面小编为大家带来2023江苏科技大学各专业考研复试分数线,希望对您有所帮助!
2023年江苏科技大学各专业考研复试分数线
以下是2023年江苏科技大学部分专业的考研复试分数线内容,考生可登录江苏科技大学的研究生教育网查看完整信息,以下表格中,标注↑后的数据,代表江苏科技大学院线复试线与考研国家线的差值:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 198↑20 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 199↑2 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 285↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 325↑52 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 340↑67 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 315↑42 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 304↑31 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 90500 | 畜牧学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
历年江苏科技大学各专业考研复试分数线
以下是2022年江苏科技大学部分专业考研复试分数线的内容,考生可以进行参考对比了解,以下表格中,标注↑后的数据,代表江苏科技大学院线复试线与考研国家线的差值:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 201↑12 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 190↑-3 | -- | 50 | 100 | -- | 该校其他专业遵循国家线 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 90500 | 畜牧学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 82403 | 水声工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82400 | 船舶与海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
2023江苏科技大学全国排名第几名
2023江苏科技大学全国排名第212名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 江苏科技大学 | 212 |
江苏科技大学历年全国排名第几名
江苏科技大学2022年全国排名第211名,江苏科技大学2021年全国排名第217名,江苏科技大学2020年全国排名第286名。
学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
江苏科技大学 | 211 | 2022 |
江苏科技大学 | 217 | 2021 |
江苏科技大学 | 286 | 2020 |
江苏科技大学 | 309 | 2019 |
江苏科技大学 | 291 | 2018 |
江苏科技大学 | 276 | 2017 |
江苏科技大学 | 268 | 2016 |
江苏科技大学各专业学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 5200 | 4 |
2 | 生物技术 | 5500 | 4 |
3 | 电子信息类 | 5800 | 4 |
4 | 工业工程 | 5200 | 4 |
5 | 港口航道与海岸工程 | 5800 | 4 |
6 | 蚕学 | 2500 | 4 |
7 | 机械电子工程 | 5800 | 4 |
8 | 工程力学 | 5800 | 4 |
9 | 船舶与海洋工程 | 26400 | 4 |
10 | 英语 | 5200 | 4 |
11 | 应用统计学 | 5500 | 4 |
12 | 能源动力类 | 5800 | 4 |
13 | 测控技术与仪器 | 5800 | 4 |
14 | 信息与计算科学 | 7500 | 4 |
15 | 俄语 | 5200 | 4 |
16 | 工业设计 | 5800 | 4 |
17 | 给排水科学与工程 | 5800 | 4 |
18 | 财务管理 | 5200 | 4 |
19 | 外国语言文学类 | 5200 | 4 |
20 | 海洋工程类 | 6380 | 4 |
21 | 新能源材料与器件 | 5800 | 4 |
22 | 能源化学工程 | 5800 | 4 |
23 | 国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
24 | 物流管理 | 5200 | 4 |
25 | 冶金工程 | 5800 | 4 |
26 | 工商管理 | 26400 | 4 |
27 | 土木工程 | 5800 | 4 |
28 | 应用化学 | 5500 | 4 |
29 | 自动化 | 5800 | 4 |
30 | 计算机类 | 5800 | 4 |
31 | 电子封装技术 | 5800 | 4 |
32 | 人工智能 | 5800 | 4 |
33 | 电气工程及其自动化 | 5800 | 4 |
34 | 建筑学 | 5800 | 5 |
35 | 材料类 | 6380 | 4 |
36 | 管理科学与工程类 | 5720 | 4 |
37 | 机器人工程 | 5800 | 4 |
38 | 旅游管理 | 5200 | 4 |
39 | 生物工程 | 5800 | 4 |
40 | 机械类 | 5800 | 4 |
41 | 会计学 | 5200 | 4 |
42 | 轮机工程 | 5800 | 4 |
43 | 软件工程 | 7800 | 4 |
44 | 政治学与行政学 | 5200 | 4 |
45 | 公共事业管理 | 5200 | 4 |
46 | 光电信息科学与工程 | 5800 | 4 |
47 | 应用物理学 | 5500 | 4 |
48 | 经济学 | 5200 | 4 |
49 | 建筑环境与能源应用工程 | 5800 | 4 |
50 | 食品科学与工程类 | 5800 | 4 |
51 | 材料成型及控制工程 | 5800 | 4 |
52 | 环境工程 | 5800 | 4 |