2023西安石油大学各专业考研复试分数线是多少
日前,明确公布2023西安石油大学考研复试分数线,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。下面小编为大家带来2023西安石油大学各专业考研复试分数线是多少,希望对您有所帮助!
2023西安石油大学各专业考研复试分数线
注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。近日,西安石油大学公布了2023年考研各专业复试分数线,其中,艺术设计专业复试分数线为362分,石油与天然气工程专业复试分数线273分,具体内容如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 86105 | 管道交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 82000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
历年西安石油大学各专业考研复试分数线
下面是2022年西安石油大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 86105 | 管道交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 82000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
西安石油大学什么档次
西安石油大学不是985大学、不是211大学、不是双一流大学,是保研资格、双万计划大学,拥有15个一级学科硕士授权点、60个二级学科硕士授权点、13个专业硕士学位授权点、1个一级学科博士授权点、1个博士后科研流动站。
因此可以判断:与国内顶尖大学相比,西安石油大学的档次不算高。与全国2700多所大学相比,西安石油大学确实是一所档次较高的本科大学。
西安石油大学值得报考吗
西安石油大学是一所档次比较厉害的本科大学,学校在全国大学中排名第1969-1969名,在国内大学中排名250-341名。由此可见,西安石油大学在全国的知名度与含金量都比较高,属于比较牛的本科学校。
此外,西安石油大学计算机科学与技术、资源勘查工程、测控技术与仪器、石油工程、机械设计制造及其自动化这5个专业被教育部评为了国家级特色专业。
综上来看,无论是在综合实力还是王牌专业方面,西安石油大学都是一所档次很厉害、很牛的好学校,非常值得陕西省西安市乃至全国各地的考生报考。
西安石油大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 其他 | 45.6% |
2 | 国际经济与贸易 | 销售业务 | 17.4% |
3 | 国际经济与贸易 | 贸易 | 14.6% |
4 | 国际经济与贸易 | 行政/后勤/文秘 | 12.4% |
5 | 国际经济与贸易 | 销售行政 | 5.4% |
6 | 国际经济与贸易 | 财务/审计/税务 | 4.6% |
7 | 安全工程 | 安全防护 | 31.5% |
8 | 安全工程 | 安全管理 | 26.3% |
9 | 安全工程 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
10 | 安全工程 | 销售业务 | 1.7% |
11 | 安全工程 | 地质勘查 | 0.9% |
12 | 俄语 | 翻译 | 26.7% |
13 | 俄语 | 销售业务 | 11.8% |
14 | 俄语 | 行政/后勤/文秘 | 8.2% |
15 | 俄语 | 贸易 | 7.0% |
16 | 俄语 | 教师 | 5.0% |
17 | 机械电子工程 | 机械设计/制造 | 12.4% |
18 | 机械电子工程 | 销售业务 | 8.2% |
19 | 机械电子工程 | 项目管理/协调 | 5.8% |
20 | 机械电子工程 | 质量管理 | 4.8% |
21 | 机械电子工程 | 电子/电器通用技术 | 4.2% |
22 | 环境工程 | 环境保护/监测 | 13.4% |
23 | 环境工程 | 水务技术 | 10.2% |
24 | 环境工程 | 销售业务 | 7.8% |
25 | 环境工程 | 行政/后勤/文秘 | 6.1% |
26 | 环境工程 | 给排水/暖通/空调 | 2.9% |
27 | 光电信息科学与工程 | 销售业务 | 9.4% |
28 | 光电信息科学与工程 | 生产工艺 | 7.8% |
29 | 光电信息科学与工程 | 电子/电器通用技术 | 6.9% |
30 | 光电信息科学与工程 | 通信工程 | 3.2% |
31 | 光电信息科学与工程 | 光通信 | 2.1% |