学习啦>学习方法>其它排名>

2019北京第二外国语学院专业排名

腾宇分享

  北京第二外国语学院是一所以外国语言文学为主体学科、以旅游管理为特色学科,文学、管理学、经济学、法学等多学科门类协调发展的著名高校,是中国外语、翻译、旅游、经贸教学与研究的重要基地。下面是学习啦小编给大家带来的北京第二外国语学院专业排名,供大家参考!

  北京第二外国语学院王牌专业名单

  国家级教育改革试点专业:日语、阿拉伯语、旅游管理、英语

  北京市特色专业:日语,英语,俄语,德语,阿拉伯语,旅游管理

  北京重点建设学科

  北京市重点学科:外国语言文学,旅游管理,企业管理,国际贸易学

  北京第二外国语学院专业排名及分数线

  以下北京第二外国语学院专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为北京,分为理科版和文科版。

  北京第二外国语学院专业排名及分数线【文科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
英语 2016 635 612 604 文科 一批
法语 2016 633 622 615 文科 一批
翻译 2016 632 625 618 文科 一批
西班牙语 2016 631 629 627 文科 一批
葡萄牙语 2016 629 626 623 文科 一批
新闻学 2016 629 611 604 文科 一批
德语 2016 627 626 621 文科 一批
汉语国际教育 2016 627 605 600 文科 一批
金融学 2016 626 611 605 文科 一批
国际经济与贸易 2016 625 609 602 文科 一批
日语 2016 624 615 611 文科 一批
意大利语 2016 624 615 612 文科 一批
贸易经济(国际文化贸易) 2016 624 608 600 文科 一批
酒店管理 2016 623 605 598 文科 一批
国际事务与国际关系 2016 622 610 600 文科 一批
旅游管理 2016 619 608 601 文科 一批
商务英语 2016 616 610 604 文科 一批
市场营销 2016 615 600 598 文科 一批
财务管理 2016 610 603 600 文科 一批
汉语言文学 2016 610 601 597 文科 一批
会展经济与管理 2016 604 600 598 文科 一批
人文地理与城乡规划 2016 603 599 597 文科 一批

  北京第二外国语学院专业排名及分数线【理科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
西班牙语 2016 626 619 612 理科 一批
法语 2016 625 611 601 理科 一批
翻译 2016 620 613 607 理科 一批
德语 2016 614 607 601 理科 一批
葡萄牙语 2016 612 607 599 理科 一批
日语 2016 611 594 583 理科 一批
金融学 2016 609 592 585 理科 一批
汉语国际教育 2016 607 583 579 理科 一批
英语 2016 605 589 581 理科 一批
商务英语 2016 603 593 589 理科 一批
意大利语 2016 601 598 594 理科 一批
酒店管理 2016 601 580 576 理科 一批
旅游管理 2016 600 585 580 理科 一批
财务管理 2016 600 585 580 理科 一批
国际经济与贸易 2016 599 589 583 理科 一批
新闻学 2016 596 583 578 理科 一批
国际事务与国际关系 2016 593 585 579 理科 一批
会展经济与管理 2016 590 581 577 理科 一批
贸易经济(国际文化贸易) 2016 584 582 580 理科 一批
人文地理与城乡规划 2016 583 578 576 理科 一批
市场营销 2016 583 579 577 理科 一批
汉语言文学 2016 580 578 576 理科 一批

  北京第二外国语学院专业排名(按推荐人数)

  以下北京第二外国语学院专业名单由本校学长学姐实名推荐:

  1、 旅游管理 推荐指数: 4.8(96人推荐)

  2、 日语 推荐指数: 4.8(89人推荐)

  3、 法语 推荐指数: 4.8(67人推荐)

  4、 西班牙语 推荐指数: 4.9(65人推荐)

  5、 德语 推荐指数: 4.8(61人推荐)

  6、 英语 推荐指数: 4.9(45人推荐)

  7、 阿拉伯语 推荐指数: 5.0(32人推荐)

  8、 葡萄牙语 推荐指数: 5.0(28人推荐)

  按专业满意度排名

序号 专业名称 推荐指数
1 德语 4.6(17人)
2 国际经济与贸易 4.5(14人)
3 英语 4.4(87人)
4 财务管理 4.1(15人)
5 日语 4.1(27人)
6 会展经济与管理 4.0(10人)
7 旅游管理 3.9(20人)
8 汉语言文学 3.3(23人)
9 金融学 3.2(13人)

    23872