往年北京理工大学各省录取分数线
梦荧分享
想要报考北京理工大学的考生和家长可以先了解一下往年的录取分数线,那么关于2022年北京理工大学各省录取分数线是多少呢?以下是小编准备的一些2022年北京理工大学各省录取分数线,仅供参考。
2022年北京理工大学各省录取分数线及位次
北京理工大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 622 | 1057 | 581 | 522 |
内蒙古 | 本科一批 | 623 | 549 | 575 | 339 |
吉林 | 本科一批A类 | 619 | 954 | 515 | 3349 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 612 | 965 | 572 | 443 |
安徽 | 本科一批 | 648 | 1477 | 595 | 949 |
江西 | 本科一批 | 624 | 1601 | 597 | 740 |
河南 | 本科一批 | 650 | 1663 | 602 | 1051 |
广西 | 本科一批 | 650 | 488 | - | - |
四川 | 本科一批 | 662 | 1535 | 607 | 1190 |
贵州 | 本科一批 | 617 | 1172 | - | - |
云南 | 本科一批 | 653 | 1255 | 646 | 649 |
陕西 | 本科一批 | 624 | 2070 | 590 | 689 |
甘肃 | 本科一批 | 596 | 883 | 564 | 460 |
青海 | 本科一段 | 570 | 221 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 580 | 303 | 567 | 235 |
新疆 | 本科一批 | 591 | 389 | - | - |
2024年北京理工大学王牌专业介绍
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 机械工程 | 一级学科 |
2 | 光学工程 | 一级学科 |
3 | 信息与通信工程 | 一级学科 |
4 | 兵器科学与技术 | 一级学科 |
5 | 工程力学 | 二级学科 |
6 | 材料学 | 二级学科 |
7 | 动力机械及工程 | 二级学科 |
8 | 物理电子学 | 二级学科 |
9 | 控制理论与控制工程 | 二级学科 |
10 | 导航、制导与控制 | 二级学科 |
11 | 飞行器设计 | 二级学科 |
2024年北京理工大学学科评估结果排名
1北京理工大学A类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 兵器科学与技术 | A+ |
2 | 控制科学与工程 | A |
3 | 机械工程 | A |
4 | 光学工程 | A- |
5 | 管理科学与工程 | A- |
6 | 材料科学与工程 | A- |
7 | 计算机科学与技术 | A- |
8 | 信息与通信工程 | A- |
9 | 化学工程与技术 | A- |
2北京理工大学B类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 动力工程及工程热物理 | B+ |
2 | 软件工程 | B+ |
3 | 力学 | B+ |
4 | 电子科学与技术 | B+ |
5 | 安全科学与工程 | B+ |
6 | 工商管理 | B+ |
7 | 仪器科学与技术 | B |
8 | 教育学 | B |
9 | 应用经济学 | B |
10 | 生物医学工程 | B |
11 | 设计学 | B |
12 | 航空宇航科学与技术 | B |
3北京理工大学C类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 马克思主义理论 | C+ |
2 | 法学 | C+ |
3 | 理论经济学 | C+ |
4 | 外国语言文学 | C+ |
5 | 公共管理 | C |