2024武汉大学高考各专业录取分数线
梦荧分享
武汉大学学科评估结果共有A类、B类、C类三类专业的评级排名。那么关于2024武汉大学高考各专业录取分数线是多少呢?以下是小编准备的一些2024武汉大学高考各专业录取分数线,仅供参考。
往年武汉大学各专业录取分数线
1武汉大学各专业录取分数线
武汉大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 导航工程 | 648 | 3581 |
河南 | 本一批 | 理科 | 物理学类 | 649 | 3414 |
河南 | 本一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 648 | 396 |
河南 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 642 | 4712 |
河南 | 本一批 | 文科 | 文科试验班类 | 661 | 162 |
河南 | 本一批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 655 | 2514 |
河南 | 本一批 | 理科 | 理科试验班 | 642 | 4712 |
河南 | 本一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 655 | 2514 |
河南 | 本一批 | 理科 | 法学 | 664 | 1571 |
河南 | 本一批 | 理科 | 金融学类 | 664 | 1571 |
河南 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 651 | 339 |
河南 | 本一批 | 文科 | 社会学 | 648 | 396 |
武汉大学在湖南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 645 | 2917 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 建筑类 | 645 | 2917 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 哲学类 | 634 | 339 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 测绘类 | 646 | 2730 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 历史学类 | 638 | 249 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 中国语言文学类 | 635 | 312 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 公共卫生与预防医学类 | 603 | 1566 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 化学类 | 646 | 1387 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 遥感科学与技术 | 645 | 2917 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 法学 | 640 | 215 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 经济学类 | 635 | 312 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 理科试验班 | 646 | 1105 |
武汉大学在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 636 | 176 |
江西 | 本一批 | 理科 | 经济学类 | 650 | 1303 |
江西 | 本一批 | 理科 | 护理学 | 589 | 12678 |
江西 | 本一批 | 理科 | 理科试验班 | 641 | 975 |
江西 | 本一批 | 理科 | 法学 | 656 | 864 |
江西 | 本一批 | 文科 | 法学 | 638 | 153 |
江西 | 本一批 | 文科 | 政治学类 | 628 | 332 |
江西 | 本一批 | 文科 | 历史学类 | 627 | 340 |
2024年武汉大学开设的专业
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 计算机类 | - | - |
2 | 电子信息类 | - | - |
3 | 遥感科学与技术 | 2.95% | 5960元/月 |
4 | 经济学类 | - | - |
5 | 临床医学 | 59.53% | 6270元/月 |
6 | 工商管理类 | - | - |
7 | 物理学类 | - | - |
8 | 测绘类 | - | - |
9 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
10 | 新闻传播学类 | - | - |
11 | 中国语言文学类 | - | - |
12 | 数学类 | - | - |
13 | 化学类 | - | - |
14 | 公共管理类 | - | - |
15 | 外国语言文学类 | - | - |
16 | 生物科学类 | - | - |
17 | 公共卫生与预防医学类 | - | - |
18 | 历史学类 | - | - |
19 | 口腔医学 | 9.4% | 5660元/月 |
20 | 政治学类 | - | - |
21 | 金融学类 | - | - |
22 | 社会学 | 2.16% | 4000元/月 |
23 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 |
24 | 临床医学类 | - | - |
25 | 建筑类 | - | - |
26 | 护理学 | 52.47% | 5290元/月 |
27 | 药学类 | - | - |
28 | 哲学类 | - | - |
29 | 导航工程 | 0.53% | 5630元/月 |
30 | 心理学 | 3.27% | 6180元/月 |
31 | 建筑学 | 14.87% | 4550元/月 |
32 | 地球物理学 | 0.58% | 4010元/月 |
33 | 国际经济与贸易 | 47.18% | 4540元/月 |
34 | 轻工类 | - | - |
35 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
36 | 基础医学 | 1.45% | 4010元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
2024年武汉大学学科评估结果排名
1武汉大学A类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 地球物理学 | A+ |
2 | 马克思主义理论 | A+ |
3 | 测绘科学与技术 | A+ |
4 | 图书情报与档案管理 | A+ |
5 | 生物学 | A |
6 | 软件工程 | A |
7 | 公共管理 | A |
8 | 法学 | A |
9 | 哲学 | A- |
10 | 中国语言文学 | A- |
11 | 物理学 | A- |
12 | 理论经济学 | A- |
13 | 化学 | A- |
14 | 数学 | A- |
15 | 计算机科学与技术 | A- |
16 | 水利工程 | A- |
17 | 工商管理 | A- |
18 | 地理学 | A- |
19 | 新闻传播学 | A- |
2武汉大学B类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 口腔医学 | B+ |
2 | 中国史 | B+ |
3 | 环境科学与工程 | B+ |
4 | 管理科学与工程 | B+ |
5 | 世界史 | B+ |
6 | 土木工程 | B+ |
7 | 外国语言文学 | B+ |
8 | 应用经济学 | B+ |
9 | 药学 | B+ |
10 | 生态学 | B+ |
11 | 临床医学 | B |
12 | 城乡规划学 | B |
13 | 统计学 | B |
14 | 考古学 | B |
15 | 建筑学 | B |
16 | 电气工程 | B |
17 | 政治学 | B |
18 | 社会学 | B |
19 | 电子科学与技术 | B |
20 | 机械工程 | B |
21 | 基础医学 | B |
22 | 信息与通信工程 | B |
23 | 护理学 | B- |
24 | 动力工程及工程热物理 | B- |
25 | 控制科学与工程 | B- |
26 | 材料科学与工程 | B- |
3武汉大学C类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
2 | 仪器科学与技术 | C+ |
3 | 力学 | C+ |
4 | 轻工技术与工程 | C+ |
5 | 光学工程 | C |
6 | 生物医学工程 | C |