2023四川本科大学名单排名一览表
2023四川最好的15所大学分别有:四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学、四川农业大学、西南石油大学、成都理工大学、四川师范大等。以下是关于2023四川本科大学名单排名一览表的相关内容,供大家参考!
2023四川本科大学名单排名一览表
根据最新数据显示,吉林省共有53所本科大学,分别都有四川大学、西南交通大学、电子科技大学、西南石油大学、成都理工大学、西南科技大学、成都信息工程大学、四川轻化工大学、西华大学、中国民用航空飞行学院、四川农业大学、西昌学院等等;以下是关于四川省本科大学名单列表完整版:
学校名称 | 城市 | 层次 | 备注 |
四川大学 | 成都 | 本科 | 公办 |
西南交通大学 | 成都 | 本科 | 公办 |
电子科技大学 | 成都 | 本科 | 公办 |
西南石油大学 | 成都 | 本科 | 公办 |
成都理工大学 | 成都 | 本科 | 公办 |
西南科技大学 | 绵阳 | 本科 | 公办 |
成都信息工程大学 | 成都 | 本科 | 公办 |
四川轻化工大学 | 自贡 | 本科 | 公办 |
西华大学 | 成都 | 本科 | 公办 |
中国民用航空飞行学院 | 德阳 | 本科 | 公办 |
四川农业大学 | 雅安 | 本科 | 公办 |
西昌学院 | 凉山 | 本科 | 公办 |
西南医科大学 | 泸州 | 本科 | 公办 |
成都中医药大学 | 成都 | 本科 | 公办 |
川北医学院 | 南充 | 本科 | 公办 |
四川师范大学 | 成都 | 本科 | 公办 |
西华师范大学 | 南充 | 本科 | 公办 |
绵阳师范学院 | 绵阳 | 本科 | 公办 |
内江师范学院 | 内江 | 本科 | 公办 |
宜宾学院 | 宜宾 | 本科 | 公办 |
四川文理学院 | 达州 | 本科 | 公办 |
阿坝师范学院 | 阿坝 | 本科 | 公办 |
乐山师范学院 | 乐山 | 本科 | 公办 |
西南财经大学 | 成都 | 本科 | 公办 |
成都体育学院 | 成都 | 本科 | 公办 |
四川音乐学院 | 成都 | 本科 | 公办 |
西南民族大学 | 成都 | 本科 | 公办 |
成都大学 | 成都 | 本科 | 公办 |
成都工业学院 | 成都 | 本科 | 公办 |
攀枝花学院 | 攀枝花 | 本科 | 公办 |
四川旅游学院 | 成都 | 本科 | 公办 |
四川民族学院 | 甘孜 | 本科 | 公办 |
四川警察学院 | 泸州 | 本科 | 公办 |
成都医学院 | 成都 | 本科 | 公办 |
成都师范学院 | 成都 | 本科 | 公办 |
成都东软学院 | 成都 | 本科 | 民办 |
成都艺术职业大学 | 成都 | 本科 | 民办 |
电子科技大学成都学院 | 成都 | 本科 | 民办 |
成都理工大学工程技术学院 | 乐山 | 本科 | 民办 |
四川传媒学院 | 成都 | 本科 | 民办 |
成都银杏酒店管理学院 | 成都 | 本科 | 民办 |
成都文理学院 | 成都 | 本科 | 民办 |
四川工商学院 | 成都 | 本科 | 民办 |
四川外国语大学成都学院 | 成都 | 本科 | 民办 |
四川工业科技学院 | 德阳 | 本科 | 民办 |
成都锦城学院 | 成都 | 本科 | 民办 |
西南财经大学天府学院 | 绵阳 | 本科 | 民办 |
四川大学锦江学院 | 眉山 | 本科 | 民办 |
四川文化艺术学院 | 绵阳 | 本科 | 民办 |
绵阳城市学院 | 绵阳 | 本科 | 民办 |
西南交通大学希望学院 | 南充 | 本科 | 民办 |
四川电影电视学院 | 成都 | 本科 | 民办 |
吉利学院 | 四川省 | 本科 | 民办 |
2023四川本科大学最低录取分数线一览表
提示说明:由于2023年高考还暂未开启,故暂时以2022年四川省本科大学面向省内的录取分数线及录取位次表为例,以便大家进行参考!
一、【理科】以下是四川省本科大学最低录取分数线及位次一览表
1、2022年电子科技大学的最低录取分数线为646分,对应位次为3598;
2、2022年四川大学的最低录取分数线为635分,对应位次为5777;
3、2022年西南财经大学的最低录取分数线为608分,对应位次为14720;
4、2022年西南交通大学的最低录取分数线为605分,对应位次为16003;
5、2022年西南石油大学的最低录取分数线为571分,对应位次为35332。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 646/3598 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 635/5777 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/14720 |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605/16003 |
西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/35332 |
四川农业大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 567/38154 |
成都理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/39551 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/47179 |
成都医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/49417 |
川北医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546/54368 |
成都信息工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/58552 |
成都大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539/60249 |
西南医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/62049 |
四川师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/62049 |
成都体育学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535/63806 |
西华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/64725 |
攀枝花学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/65628 |
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/68391 |
西南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527/71185 |
成都中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/72082 |
西南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523/74956 |
西华师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/75982 |
成都信息工程大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/77930 |
四川轻化工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/78915 |
成都大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/81942 |
成都锦城学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/83025 |
成都东软学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/83025 |
四川警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/83025 |
西华大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/85120 |
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/88256 |
西南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/90324 |
成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/92450 |
西华师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/92450 |
川北医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/96834 |
西南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/98998 |
四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/98998 |
成都医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/101270 |
内江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/104690 |
成都工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/106946 |
绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/110309 |
成都体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/112544 |
乐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/117218 |
宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/117218 |
四川文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/126768 |
阿坝师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/127975 |
攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 |
西昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 |
四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 |
四川音乐学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
四川民族学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
成都锦城学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/140289 |
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 462/143979 |
成都文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/147612 |
电子科技大学成都学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/151241 |
四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/151241 |
西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/159565 |
四川工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/160719 |
四川传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/163159 |
成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/167890 |
四川电影电视学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/171433 |
成都东软学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/171433 |
西南交通大学希望学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/173683 |
绵阳城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/174821 |
四川工业科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/181577 |
成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/184963 |
吉利学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
成都艺术职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
四川文化艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
四川外国语大学成都学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
四川轻化工大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 422/190247 |
攀枝花学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 417/195347 |
四川民族学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 416/196332 |
四川传媒学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409/203212 |
阿坝师范学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/207774 |
成都锦城学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/207774 |
四川大学锦江学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 387/221640 |
成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 378/227997 |
成都文理学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 328/253305 |
成都东软学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 316/257622 |
绵阳城市学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 287/266243 |
四川电影电视学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 285/266765 |
西南财经大学天府学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 206/280438 |
四川工业科技学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
成都艺术职业大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
四川文化艺术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
四川外国语大学成都学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
西南交通大学希望学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
电子科技大学成都学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
二、【文科】以下是四川省本科大学最低录取分数线及位次一览表
1、2022年四川大学的最低录取分数线为606分,对应位次为1255;
2、2022年电子科技大学的最低录取分数线为594分,对应位次为2428;
3、2022年西南财经大学的最低录取分数线为594分,对应位次为2428;
4、2022年西南交通大学的最低录取分数线为586分,对应位次为3540;
5、2022年四川农业大学的最低录取分数线为571分,对应位次为6572。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606/1255 |
四川大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 602/1578 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/2428 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/2428 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/3540 |
四川农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/6572 |
四川师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/9358 |
成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/9672 |
西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/10033 |
成都大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/12183 |
西南医科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/12183 |
西华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/12582 |
西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/12992 |
成都医学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/13800 |
成都中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/15113 |
川北医学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/15565 |
西华师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/15565 |
成都体育学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/16044 |
西南科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/16505 |
四川轻化工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/16982 |
成都信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/16982 |
西华大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/16982 |
成都大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/17506 |
四川警察学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/18439 |
成都锦城学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/18985 |
西南科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/19523 |
成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/20035 |
成都信息工程大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/20035 |
内江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/22292 |
西南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/22846 |
西南医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/24071 |
绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/24071 |
中国民用航空飞行学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/24629 |
四川轻化工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/25257 |
乐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/27198 |
成都医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/28464 |
成都体育学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/28464 |
宜宾学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/28464 |
四川文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/30579 |
攀枝花学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/31270 |
成都工业学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/31270 |
四川旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/31951 |
阿坝师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/32677 |
西昌学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/32677 |
四川音乐学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/32677 |
川北医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/32677 |
四川民族学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/34130 |
成都锦城学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/37938 |
四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/41194 |
电子科技大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/44394 |
成都文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/45221 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/49466 |
四川工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/52080 |
四川外国语大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/53784 |
四川传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/54675 |
成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/56423 |
西南交通大学希望学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/58142 |
四川文化艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/59864 |
四川电影电视学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/60711 |
成都东软学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/63401 |
绵阳城市学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/63401 |
攀枝花学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 479/63401 |
四川工业科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/66023 |
成都艺术职业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/68626 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/70319 |
吉利学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/72913 |
四川轻化工大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 465/75415 |
四川民族学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 463/77108 |
阿坝师范学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 458/81352 |
成都锦城学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 447/90320 |
四川传媒学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 421/109692 |
四川大学锦江学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 379/139418 |
成都文理学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 372/144355 |
成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 372/144355 |
成都东软学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 318/179071 |
绵阳城市学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 315/180673 |
西南交通大学希望学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 303/186434 |
四川电影电视学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 294/190234 |
四川文化艺术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 219/210293 |
四川工业科技学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 191/213475 |
四川外国语大学成都学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
成都艺术职业大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
电子科技大学成都学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
四川省值得推荐的一本大学介绍
成都医学院
学院作为四川省人民政府举办的全日制普通高等医学院校,最早可追溯到1947年豫皖苏军区开办的卫生干部训练班;在多年的建设中可了解,学校主要由四川省教育厅、成都市政府共建,学校入选教育部首批“卓越医生教育培养计划”、教育部数据中国“百校工程”、四川2011计划 [1] ,是四川省级深化创新创业教育改革示范高校。
成都信息工程大学
由中国气象局和四川省人民政府共建的成都信息工程大学,而学校主要创建于1951年;当前学校也已经入选为教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、“四川2011计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、数据中国“百校工程”、四川省“双一流”建设计划、国家级大学生创新创业训练计划,为国际CDIO组织正式成员、中国CDIO工程教育模式试点工作组副组长单位和CDIO工程教育联盟、中国气象人才培养联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟创始成员。
成都大学
成都大学创办于1978年12月,在多年的发展和创建中学校也已经是四川省和成都市共建的综合性大学、成都市重点建设大学,是教育部国防教育特色高校、四川省博士学位授权立项建设单位,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省深化创新创业教育改革示范高校,为中俄“长江—伏尔加河”高校联盟、成都国际友城高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。