2019全国财经类大学排名
全国共有49所财经类大学参与了排名,其中排名第一的是中南财经政法大学,排名第二的是上海财经大学,排名第三的是中央财经大学,以下是学习啦小编给大家带来的财经类大学排行榜,希望能帮到大家!
财经类大学排名
财经类大学排名 | 学校名称 | 学校所在地 | 全国排名 |
1 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 72 |
2 | 上海财经大学 | 上海 | 74 |
3 | 中央财经大学 | 北京 | 95 |
4 | 西南财经大学 | 四川 | 97 |
5 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 112 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 130 |
7 | 江西财经大学 | 江西 | 168 |
8 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 177 |
9 | 浙江工商大学 | 浙江 | 194 |
10 | 天津财经大学 | 天津 | 206 |
11 | 重庆工商大学 | 重庆 | 224 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 224 |
13 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 248 |
14 | 山西财经大学 | 山西 | 253 |
15 | 山东财经大学 | 山东 | 258 |
16 | 安徽财经大学 | 安徽 | 264 |
17 | 南京财经大学 | 江苏 | 313 |
18 | 河北经贸大学 | 河北 | 318 |
18 | 浙江财经大学 | 浙江 | 318 |
20 | 广东财经大学 | 广东 | 323 |
20 | 云南财经大学 | 云南 | 323 |
22 | 天津商业大学 | 天津 | 326 |
23 | 吉林财经大学 | 吉林 | 345 |
24 | 贵州财经大学 | 贵州 | 349 |
25 | 新疆财经大学 | 新疆 | 357 |
26 | 南京审计学院 | 江苏 | 363 |
27 | 山东工商学院 | 山东 | 392 |
27 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 392 |
29 | 兰州商学院 | 甘肃 | 406 |
30 | 西安财经学院 | 陕西 | 410 |
30 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 410 |
32 | 北京物资学院 | 北京 | 414 |
33 | 石家庄经济学院 | 河北 | 422 |
34 | 河南财经政法大学 | 河南 | 456 |
35 | 湖南商学院 | 湖南 | 495 |
36 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 522 |
37 | 湖北经济学院 | 湖北 | 524 |
38 | 广西财经学院 | 广西 | 531 |
38 | 广东金融学院 | 广东 | 531 |
38 | 上海金融学院 | 上海 | 531 |
41 | 上海立信会计学院 | 上海 | 547 |
42 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 561 |
42 | 上海商学院 | 上海 | 561 |
42 | 铜陵学院 | 安徽 | 561 |
45 | 吉林工商学院 | 吉林 | 588 |
46 | 辽东学院 | 辽宁 | 617 |
46 | 武汉商学院 | 湖北 | 617 |
46 | 河北金融学院 | 河北 | 617 |
46 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 617 |
2018-2019中国财经类大学排名50强
2018年12月24日,中国校友会团队发布了2018-2019中国财经类大学排名,从榜单中可以看出,财经类大学排名第一的是中南财经政法大学,排名第二的是上海财经大学,排名第三的是对外经济贸易大学,排名前10的大学还有西南财经大学、中央财经大学、东北财经大学、江西财经大学、浙江工商大学、首都经济贸易大学、山东财经大学,以下是中国财经类大学排名2018-2019具体名单,供大家参考。
校友会2019中国财经类大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 |
1 | 中南财经政法大学 | 69 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
2 | 上海财经大学 | 72 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
3 | 对外经济贸易大学 | 95 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
4 | 西南财经大学 | 100 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
5 | 中央财经大学 | 113 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
6 | 东北财经大学 | 115 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | |
7 | 江西财经大学 | 150 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
7 | 浙江工商大学 | 150 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
9 | 首都经济贸易大学 | 181 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
10 | 山东财经大学 | 189 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
11 | 天津财经大学 | 218 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
12 | 浙江财经大学 | 242 | 3星级 | 区域一流大学 | |
13 | 山西财经大学 | 246 | 3星级 | 区域一流大学 | |
14 | 北京工商大学 | 251 | 3星级 | 区域一流大学 | |
15 | 哈尔滨商业大学 | 256 | 3星级 | 区域一流大学 | |
16 | 上海对外经贸大学 | 263 | 3星级 | 区域一流大学 | |
17 | 云南财经大学 | 266 | 3星级 | 区域一流大学 | |
18 | 南京财经大学 | 280 | 3星级 | 区域一流大学 | |
19 | 安徽财经大学 | 298 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
20 | 河北经贸大学 | 304 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
21 | 天津商业大学 | 313 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
22 | 湖南商学院 | 322 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
23 | 广东财经大学 | 326 | 3星级 | 区域一流大学 | |
24 | 南京审计大学 | 343 | 3星级 | 区域一流大学 | |
25 | 河南财经政法大学 | 348 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
26 | 贵州财经大学 | 364 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
27 | 新疆财经大学 | 365 | 3星级 | 区域一流大学 | |
28 | 吉林财经大学 | 367 | 3星级 | 区域一流大学 | |
29 | 上海立信会计金融学院 | 378 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
30 | 广东金融学院 | 396 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
31 | 湖北经济学院 | 409 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
32 | 内蒙古财经大学 | 416 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
33 | 广西财经学院 | 427 | 1星级 | 区域知名大学 | |
34 | 兰州财经大学 | 440 | 3星级 | 区域一流大学 | |
35 | 郑州航空工业管理学院 | 447 | 1星级 | 区域知名大学 | |
36 | 北京物资学院 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 | |
36 | 西安财经学院 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 | |
38 | 上海商学院 | 465 | 1星级 | 区域知名大学 | |
39 | 河南牧业经济学院 | 476 | 1星级 | 区域知名大学 | |
40 | 河北金融学院 | 541 | 1星级 | 区域知名大学 | |
41 | 上海海关学院 | 548 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
41 | 湖南财政经济学院 | 548 | 1星级 | 区域知名大学 | |
43 | 福建江夏学院 | 557 | 1星级 | 区域知名大学 | |
44 | 中国劳动关系学院 | 593 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
45 | 吉林工商学院 | 604 | 1星级 | 区域知名大学 | |
46 | 铜陵学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 | |
47 | 哈尔滨金融学院 | 646 | 1星级 | 区域知名大学 | |
48 | 山东管理学院 | 675 | 1星级 | 区域知名大学 | |
49 | 武汉商学院 | 688 | 1星级 | 区域知名大学 | |
50 | 贵州商学院 | 708 | 1星级 | 区域知名大学 | |
51 | 桂林旅游学院 | 711 | 1星级 | 区域知名大学 | |
52 | 河南财政金融学院 | 716 | 1星级 | 区域知名大学 | |
53 | 福建商学院 | 723 | 1星级 | 区域知名大学 |
校友会2019中国财经类民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 西安欧亚学院 | 4 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
2 | 福州外语外贸学院 | 15 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
3 | 黑龙江财经学院 | 22 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
4 | 长春财经学院 | 23 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
5 | 湖北商贸学院 | 28 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 海口经济学院 | 39 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
7 | 广州商学院 | 50 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
8 | 辽宁对外经贸学院 | 55 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
9 | 陕西国际商贸学院 | 78 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
10 | 郑州升达经贸管理学院 | 82 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
11 | 辽宁财贸学院 | 84 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
12 | 山西工商学院 | 85 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
13 | 广东培正学院 | 88 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
14 | 郑州成功财经学院 | 94 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
15 | 大连财经学院 | 105 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
16 | 温州商学院 | 106 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
17 | 郑州财经学院 | 116 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
18 | 云南经济管理学院 | 127 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
19 | 广州工商学院 | 143 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
校友会2019中国财经类独立学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 云南师范大学商学院 | 2 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
2 | 西南财经大学天府学院 | 15 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
3 | 广东财经大学华商学院 | 35 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
4 | 山西大学商务学院 | 39 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
5 | 湖北经济学院法商学院 | 45 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
6 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 50 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
7 | 兰州财经大学陇桥学院 | 51 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
8 | 湖南商学院北津学院 | 76 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
9 | 中原工学院信息商务学院 | 81 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
10 | 河北经贸大学经济管理学院 | 83 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
11 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 88 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
12 | 兰州财经大学长青学院 | 92 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
13 | 浙江财经大学东方学院 | 100 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
14 | 山东财经大学燕山学院 | 102 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
15 | 浙江工商大学杭州商学院 | 112 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
16 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 120 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
17 | 上海财经大学浙江学院 | 123 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
18 | 江汉大学文理学院 | 126 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
19 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 129 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
20 | 山西财经大学华商学院 | 133 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
21 | 北京工商大学嘉华学院 | 137 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
22 | 天津商业大学宝德学院 | 141 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
23 | 安徽财经大学商学院 | 147 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
24 | 嘉兴学院南湖学院 | 152 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
25 | 西安财经学院行知学院 | 168 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
26 | 重庆工商大学派斯学院 | 177 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
27 | 贵州财经大学商务学院 | 181 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
28 | 重庆工商大学融智学院 | 191 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
29 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 205 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
30 | 新疆财经大学商务学院 | 215 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
31 | 山东财经大学东方学院 | 220 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
32 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 240 | 1星级 | 区域知名独立学院 |